Additional information
| Weight | 31 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24.97 × 7.07 × 7.07 in |
| Manufacturer | UTC Fire & Security |
| Brand | Kidde-Fenwal |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
ECS-360 HFC227ea Cylinder 20 lb. (9.0 kg) Capacity; 1.5″ Valve, No LLI; UL, FM (vertical mount only)
$2,957.00
| Weight | 31 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24.97 × 7.07 × 7.07 in |
| Manufacturer | UTC Fire & Security |
| Brand | Kidde-Fenwal |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
Kidde - Data Sheet
| Weight | 31 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24.97 × 7.07 × 7.07 in |
| Manufacturer | UTC Fire & Security |
| Brand | Kidde-Fenwal |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |