Additional information
| Weight | 2.7 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.1 × 5.1 × 6.4 in |
| Manufacturer | ENS Security |
| Brand | ENS Security |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
$378.49
| Weight | 2.7 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.1 × 5.1 × 6.4 in |
| Manufacturer | ENS Security |
| Brand | ENS Security |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Weight | 2.7 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.1 × 5.1 × 6.4 in |
| Manufacturer | ENS Security |
| Brand | ENS Security |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
• Progressive scan BSI+NIR image sensor
• Up to 2560 x 1440 resolution
• Mini illumination: Color: 0.01 lux @ (F1.6 AGC ON) 0 Lux with IR
• 4x optical zoom, fast and accurate
• 4 IR LEDs, 2 White LEDs
• Built-in Mics &Speaker
• 30mfor audiblewarnings,7m for voice recording
• AI-based human vehicle detection &classification and tracking, perimeter precaution, crossing line, etc.
• SD/TF card chamber, Reset button, Alarm in/out
• PoE+ or DC12V power supply, easy installation
• IP66 Water-proof, IK10 vandalism proof
• Onvif, API, SDK, IE/NVR/VMS/free