Additional information
| Dimensions | 1.32 × 5.50 × 1.68 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
UL924 Emergency Lighting Automatic Load Control Relay, 10 Amp SPST, Universal 120-277 Vac, 0-10 Vdc Dimmer Override, Dry Contact Fire Alarm Interface
| Dimensions | 1.32 × 5.50 × 1.68 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Dimensions | 1.32 × 5.50 × 1.68 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Reviews
There are no reviews yet.