Additional information
| Dimensions | 1.80 × 3.30 × 2.40 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Power Relay, 20 Amp SPST-N/O + Override, 24 Vac/dc/208-277 Vac Coil, NEMA 1 Housing
$43.99
| Dimensions | 1.80 × 3.30 × 2.40 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Dimensions | 1.80 × 3.30 × 2.40 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Reviews
There are no reviews yet.