Additional information
| Dimensions | 1.80 × 3.20 × 2.30 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Pilot Relay, 10 Amp SPST-N/O + Override, 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil, NEMA 1 Housing
$41.49
| Dimensions | 1.80 × 3.20 × 2.30 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Dimensions | 1.80 × 3.20 × 2.30 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Reviews
There are no reviews yet.