Additional information
| Dimensions | 1.25 × 2.75 × 2.53 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Pilot Relay, 15 Amp SPST + Override, 10-30 Vac/dc/208-277 Vac Coil, 2.75″ Track Mount
$37.49
| Dimensions | 1.25 × 2.75 × 2.53 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Dimensions | 1.25 × 2.75 × 2.53 in |
|---|---|
| Manufacturer | Functional Devices Inc. |
| Brand | Functional Devices |
| Condition | New |
| Unit of Measurement | EA (Each) |
| Production Status | Active |
| Listings & Approvals | CE, cULus, ROHS |
Reviews
There are no reviews yet.