Additional information
Dimensions | 1.26 × 1.1 × 0.31 in |
---|---|
Manufacturer | Functional Devices Inc. |
Brand | Functional Devices |
Condition | New |
Unit of Measurement | EA (Each) |
Production Status | Active |
Listings & Approvals | CE, ROHS |
Dimensions | 1.26 × 1.1 × 0.31 in |
---|---|
Manufacturer | Functional Devices Inc. |
Brand | Functional Devices |
Condition | New |
Unit of Measurement | EA (Each) |
Production Status | Active |
Listings & Approvals | CE, ROHS |
Dimensions | 1.26 × 1.1 × 0.31 in |
---|---|
Manufacturer | Functional Devices Inc. |
Brand | Functional Devices |
Condition | New |
Unit of Measurement | EA (Each) |
Production Status | Active |
Listings & Approvals | CE, ROHS |
Monday to Thursday: 8 AM – 7 PM (EST)
Friday: 8 AM – 5 PM (EST)
(888) 497-0290
[email protected]
[email protected]
[email protected]